352 lines
18 KiB
Markdown
352 lines
18 KiB
Markdown
# 🤖 LLM Intelligence Hub - 每日情报报告
|
|
|
|
**报告日期**: 2026-05-12
|
|
**生成时间**: 2026-05-12T22:48:17+08:00
|
|
|
|
## 📊 数据质量摘要
|
|
|
|
| 指标 | 数值 |
|
|
|------|------|
|
|
| 模型总数 | 502 |
|
|
| 数据新鲜 | 459 |
|
|
| CNY定价 | 126 |
|
|
| USD定价 | 376 |
|
|
| 厂商总数 | 81 |
|
|
|
|
## 🆓 免费模型(共 373 个)
|
|
|
|
**按国家分布**: US 145个, 国际 144个, CN 84个
|
|
|
|
**代表性模型(前20个)**:
|
|
|
|
| 模型 | 厂商 | 国家 | 上下文 |
|
|
|------|------|------|--------|
|
|
| Pareto Code Router | OpenRouter | US | 2000000 |
|
|
| Auto Router | OpenRouter | US | 2000000 |
|
|
| xAI: Grok 4.20 | xAI | US | 2000000 |
|
|
| xAI: Grok 4 Fast | xAI | US | 2000000 |
|
|
| xAI: Grok 4.1 Fast | xAI | US | 2000000 |
|
|
| xAI: Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | US | 2000000 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.5 | OpenAI | US | 1050000 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.5 Pro | OpenAI | US | 1050000 |
|
|
| OpenAI GPT Latest | ~openai | 国际 | 1050000 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.4 Pro | OpenAI | US | 1050000 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.4 | OpenAI | US | 1050000 |
|
|
| Owl Alpha | OpenRouter | US | 1048756 |
|
|
| DeepSeek: DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | CN | 1048576 |
|
|
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | Google | US | 1048576 |
|
|
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | Google | US | 1048576 |
|
|
| Google: Gemini 2.0 Flash | Google | US | 1048576 |
|
|
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | Google | US | 1048576 |
|
|
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | Google | US | 1048576 |
|
|
| Google Gemini Pro Latest | ~google | 国际 | 1048576 |
|
|
| Google: Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | Google | US | 1048576 |
|
|
| ... | ... | ... | ... |
|
|
|
|
> 共 373 个免费模型,以上为前20个代表性模型
|
|
|
|
## 🌍 国际推荐模型 TOP 5
|
|
|
|
| 排名 | 模型 | 厂商 | 场景 | 输入(原价) | 输出(原价) | 上下文 |
|
|
|------|------|------|------|-----------|-----------|--------|
|
|
| 1 | Qwen3-VL-8B | Alibaba | 视觉 | ¥0.20 | ¥0.50 | 32000 |
|
|
| 2 | Qwen3-VL-32B | Alibaba | 视觉 | ¥0.50 | ¥1.00 | 32000 |
|
|
| 3 | GPT-5.4 Mini | OpenAI | 对话 | $0.75 | $4.50 | 200000 |
|
|
| 4 | Doubao-Pro | ByteDance | 视觉 | ¥0.80 | ¥2.00 | 32000 |
|
|
| 5 | DeepSeek-V3 | DeepSeek | 对话 | ¥1.00 | ¥2.00 | 64000 |
|
|
|
|
## 🇨🇳 国内模型 TOP 10
|
|
|
|
| 排名 | 模型 | 厂商 | 场景 | 输入(CNY) | 输出(CNY) | 上下文 |
|
|
|------|------|------|------|-----------|-----------|--------|
|
|
| 1 | DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | 对话 | ¥1.02 | ¥2.03 | 1000000 |
|
|
| 2 | doubao-seed-1.6-flash | ByteDance | 对话 | ¥0.15 | ¥0.30 | 32000 |
|
|
| 3 | GLM-4.6V-FlashX | Zhipu AI | 视觉 | ¥0.15 | ¥1.50 | 8000 |
|
|
| 4 | GLM-Realtime-Flash | Zhipu AI | 对话 | ¥0.18 | ¥0.18 | 8000 |
|
|
| 5 | doubao-seed-2.0-mini | ByteDance | 对话 | ¥0.20 | ¥0.40 | 32000 |
|
|
| 6 | doubao-seed-1.6-lite | ByteDance | 对话 | ¥0.30 | ¥0.60 | 32000 |
|
|
| 7 | doubao-seed-1.6-flash-128k | ByteDance | 对话 | ¥0.30 | ¥0.60 | 128000 |
|
|
| 8 | GLM-Realtime-Air | Zhipu AI | 对话 | ¥0.30 | ¥0.30 | 8000 |
|
|
| 9 | doubao-1.5-lite-32k | ByteDance | 对话 | ¥0.30 | ¥0.60 | 32000 |
|
|
| 10 | doubao-seed-2.0-mini-128k | ByteDance | 对话 | ¥0.40 | ¥0.80 | 128000 |
|
|
| 11 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 对话 | ¥3.15 | ¥6.31 | 1000000 |
|
|
| 12 | GLM-4.7-FlashX | Zhipu AI | 对话 | ¥0.50 | ¥3.00 | 200000 |
|
|
| 13 | GLM-4-Air | Zhipu AI | 对话 | ¥0.50 | ¥0.25 | 128000 |
|
|
| 14 | doubao-seed-1.6-lite-128k | ByteDance | 对话 | ¥0.60 | ¥1.20 | 128000 |
|
|
| 15 | doubao-seed-1.6-flash-256k | ByteDance | 对话 | ¥0.60 | ¥1.20 | 256000 |
|
|
| 16 | doubao-seed-2.0-lite | ByteDance | 对话 | ¥0.60 | ¥1.20 | 32000 |
|
|
| 17 | doubao-seed-character | ByteDance | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| 18 | doubao-seed-1.8 | ByteDance | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| 19 | doubao-seed-1.6 | ByteDance | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| 20 | GLM-4.5-Air | Zhipu AI | 对话 | ¥0.80 | ¥2.00 | 32000 |
|
|
| 21 | doubao-pro-32k | ByteDance | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| 22 | doubao-seed-1.6-vision | ByteDance | 视觉 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| 23 | doubao-1.5-pro-32k | ByteDance | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| 24 | doubao-seed-2.0-mini-256k | ByteDance | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 256000 |
|
|
| 25 | doubao-seed-2.0-lite-128k | ByteDance | 对话 | ¥0.90 | ¥1.80 | 128000 |
|
|
| 26 | GLM-4-Long | Zhipu AI | 对话 | ¥1.00 | ¥0.50 | 1000000 |
|
|
| 27 | doubao-seed-1.8-128k | ByteDance | 对话 | ¥1.20 | ¥2.40 | 128000 |
|
|
| 28 | GLM-4.5-Air (32K+) | Zhipu AI | 对话 | ¥1.20 | ¥8.00 | 128000 |
|
|
| 29 | doubao-seed-code | ByteDance | 代码 | ¥1.20 | ¥2.40 | 32000 |
|
|
| 30 | doubao-seed-1.6-vision-128k | ByteDance | 视觉 | ¥1.20 | ¥2.40 | 128000 |
|
|
| 31 | doubao-seed-1.6-lite-256k | ByteDance | 对话 | ¥1.20 | ¥2.40 | 256000 |
|
|
| 32 | doubao-seed-1.6-128k | ByteDance | 对话 | ¥1.20 | ¥2.40 | 128000 |
|
|
| 33 | doubao-seed-character-128k | ByteDance | 对话 | ¥1.20 | ¥2.40 | 128000 |
|
|
| 34 | doubao-seed-code-128k | ByteDance | 代码 | ¥1.40 | ¥2.80 | 128000 |
|
|
| 35 | doubao-seed-2.0-lite-256k | ByteDance | 对话 | ¥1.80 | ¥3.60 | 256000 |
|
|
| 36 | deepseek-v3 | ByteDance | 对话 | ¥2.00 | ¥4.00 | 32000 |
|
|
| 37 | GLM-4.7 | Zhipu AI | 对话 | ¥2.00 | ¥8.00 | 32000 |
|
|
| 38 | GLM-4.5V | Zhipu AI | 视觉 | ¥2.00 | ¥6.00 | 32000 |
|
|
| 39 | GLM-4.6V | Zhipu AI | 视觉 | ¥2.00 | ¥6.00 | 8000 |
|
|
| 40 | Moonshot V1 8K | Moonshot AI | 对话 | ¥2.00 | ¥10.00 | 8192 |
|
|
| 41 | deepseek-v3.2 | ByteDance | 对话 | ¥2.00 | ¥4.00 | 32000 |
|
|
| 42 | GLM-TTS | Zhipu AI | 对话 | ¥2.00 | 免费 | 8000 |
|
|
| 43 | glm-4.7 | ByteDance | 对话 | ¥2.00 | ¥4.00 | 32000 |
|
|
| 44 | doubao-seed-1.6-vision-256k | ByteDance | 视觉 | ¥2.40 | ¥4.80 | 256000 |
|
|
| 45 | doubao-seed-1.8-256k | ByteDance | 对话 | ¥2.40 | ¥4.80 | 256000 |
|
|
| 46 | doubao-seed-1.6-256k | ByteDance | 对话 | ¥2.40 | ¥4.80 | 256000 |
|
|
| 47 | doubao-seed-code-256k | ByteDance | 代码 | ¥2.80 | ¥5.60 | 256000 |
|
|
| 48 | doubao-1.5-vision-pro | ByteDance | 视觉 | ¥3.00 | ¥6.00 | 32000 |
|
|
| 49 | doubao-seed-2.0-code | ByteDance | 代码 | ¥3.20 | ¥6.40 | 32000 |
|
|
| 50 | doubao-seed-2.0-pro | ByteDance | 对话 | ¥3.20 | ¥6.40 | 32000 |
|
|
| 51 | deepseek-v3.1 | ByteDance | 对话 | ¥4.00 | ¥8.00 | 32000 |
|
|
| 52 | Kimi K2 0905 Preview | Moonshot AI | 对话 | ¥4.00 | ¥16.00 | 262144 |
|
|
| 53 | glm-4.7-128k | ByteDance | 对话 | ¥4.00 | ¥8.00 | 128000 |
|
|
| 54 | GLM-5 | Zhipu AI | 对话 | ¥4.00 | ¥18.00 | 32000 |
|
|
| 55 | deepseek-v3.2-128k | ByteDance | 对话 | ¥4.00 | ¥8.00 | 128000 |
|
|
| 56 | GLM-4.7 (32K+) | Zhipu AI | 对话 | ¥4.00 | ¥16.00 | 200000 |
|
|
| 57 | deepseek-r1 | ByteDance | 推理 | ¥4.00 | ¥8.00 | 32000 |
|
|
| 58 | GLM-4V-Plus | Zhipu AI | 视觉 | ¥4.00 | ¥4.00 | 8000 |
|
|
| 59 | doubao-seed-2.0-code-128k | ByteDance | 代码 | ¥4.80 | ¥9.60 | 128000 |
|
|
| 60 | doubao-seed-2.0-pro-128k | ByteDance | 对话 | ¥4.80 | ¥9.60 | 128000 |
|
|
| 61 | GLM-5-Turbo | Zhipu AI | 对话 | ¥5.00 | ¥22.00 | 32000 |
|
|
| 62 | GLM-TTS-Clone | Zhipu AI | 对话 | ¥6.00 | 免费 | 8000 |
|
|
| 63 | GLM-5 (32K+) | Zhipu AI | 对话 | ¥6.00 | ¥22.00 | 200000 |
|
|
| 64 | GLM-5.1 | Zhipu AI | 对话 | ¥6.00 | ¥24.00 | 32000 |
|
|
| 65 | Kimi K2.6 | Moonshot AI | 视觉 | ¥6.50 | ¥27.00 | 262144 |
|
|
| 66 | GLM-5-Turbo (32K+) | Zhipu AI | 对话 | ¥7.00 | ¥26.00 | 200000 |
|
|
| 67 | GLM-5.1 (32K+) | Zhipu AI | 对话 | ¥8.00 | ¥28.00 | 200000 |
|
|
| 68 | doubao-seed-2.0-code-256k | ByteDance | 代码 | ¥9.60 | ¥19.20 | 256000 |
|
|
| 69 | doubao-seed-2.0-pro-256k | ByteDance | 对话 | ¥9.60 | ¥19.20 | 256000 |
|
|
| 70 | GLM-4-AirX | Zhipu AI | 对话 | ¥10.00 | ¥10.00 | 8000 |
|
|
| 71 | GLM-ASR-2512 | Zhipu AI | 对话 | ¥16.00 | 免费 | 8000 |
|
|
| 72 | ERNIE 5.1 | Baidu | 对话 | ¥22.00 | ¥22.00 | 0 |
|
|
| 73 | ERNIE 5.0 | Baidu | 对话 | ¥40.00 | ¥40.00 | 0 |
|
|
| 74 | GLM-4V | Zhipu AI | 视觉 | ¥50.00 | ¥50.00 | 2000 |
|
|
| 75 | GLM-4-Voice | Zhipu AI | 对话 | ¥80.00 | ¥80.00 | 8000 |
|
|
| 76 | GLM-4-0520 | Zhipu AI | 对话 | ¥100.00 | ¥50.00 | 128000 |
|
|
|
|
## 📊 模型分类概览
|
|
|
|
### 🇨🇳 国内官方平台模型
|
|
|
|
**ByteDance Volcano** (43个)
|
|
|
|
| 模型 | 场景 | 输入(CNY) | 输出(CNY) | 上下文 |
|
|
|------|------|-----------|-----------|--------|
|
|
| doubao-seed-1.6-flash | 对话 | ¥0.15 | ¥0.30 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-mini | 对话 | ¥0.20 | ¥0.40 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-lite | 对话 | ¥0.30 | ¥0.60 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-flash-128k | 对话 | ¥0.30 | ¥0.60 | 128000 |
|
|
| doubao-1.5-lite-32k | 对话 | ¥0.30 | ¥0.60 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-mini-128k | 对话 | ¥0.40 | ¥0.80 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-lite-128k | 对话 | ¥0.60 | ¥1.20 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-flash-256k | 对话 | ¥0.60 | ¥1.20 | 256000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-lite | 对话 | ¥0.60 | ¥1.20 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-character | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-1.8 | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-1.6 | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| doubao-pro-32k | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-vision | 视觉 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| doubao-1.5-pro-32k | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-mini-256k | 对话 | ¥0.80 | ¥1.60 | 256000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-lite-128k | 对话 | ¥0.90 | ¥1.80 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-1.8-128k | 对话 | ¥1.20 | ¥2.40 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-code | 代码 | ¥1.20 | ¥2.40 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-vision-128k | 视觉 | ¥1.20 | ¥2.40 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-lite-256k | 对话 | ¥1.20 | ¥2.40 | 256000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-128k | 对话 | ¥1.20 | ¥2.40 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-character-128k | 对话 | ¥1.20 | ¥2.40 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-code-128k | 代码 | ¥1.40 | ¥2.80 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-lite-256k | 对话 | ¥1.80 | ¥3.60 | 256000 |
|
|
| deepseek-v3 | 对话 | ¥2.00 | ¥4.00 | 32000 |
|
|
| deepseek-v3.2 | 对话 | ¥2.00 | ¥4.00 | 32000 |
|
|
| glm-4.7 | 对话 | ¥2.00 | ¥4.00 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-vision-256k | 视觉 | ¥2.40 | ¥4.80 | 256000 |
|
|
| doubao-seed-1.8-256k | 对话 | ¥2.40 | ¥4.80 | 256000 |
|
|
| doubao-seed-1.6-256k | 对话 | ¥2.40 | ¥4.80 | 256000 |
|
|
| doubao-seed-code-256k | 代码 | ¥2.80 | ¥5.60 | 256000 |
|
|
| doubao-1.5-vision-pro | 视觉 | ¥3.00 | ¥6.00 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-code | 代码 | ¥3.20 | ¥6.40 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-pro | 对话 | ¥3.20 | ¥6.40 | 32000 |
|
|
| deepseek-v3.1 | 对话 | ¥4.00 | ¥8.00 | 32000 |
|
|
| glm-4.7-128k | 对话 | ¥4.00 | ¥8.00 | 128000 |
|
|
| deepseek-v3.2-128k | 对话 | ¥4.00 | ¥8.00 | 128000 |
|
|
| deepseek-r1 | 推理 | ¥4.00 | ¥8.00 | 32000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-code-128k | 代码 | ¥4.80 | ¥9.60 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-pro-128k | 对话 | ¥4.80 | ¥9.60 | 128000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-code-256k | 代码 | ¥9.60 | ¥19.20 | 256000 |
|
|
| doubao-seed-2.0-pro-256k | 对话 | ¥9.60 | ¥19.20 | 256000 |
|
|
|
|
**Zhipu** (26个)
|
|
|
|
| 模型 | 场景 | 输入(CNY) | 输出(CNY) | 上下文 |
|
|
|------|------|-----------|-----------|--------|
|
|
| GLM-4.6V-FlashX | 视觉 | ¥0.15 | ¥1.50 | 8000 |
|
|
| GLM-Realtime-Flash | 对话 | ¥0.18 | ¥0.18 | 8000 |
|
|
| GLM-Realtime-Air | 对话 | ¥0.30 | ¥0.30 | 8000 |
|
|
| GLM-4.7-FlashX | 对话 | ¥0.50 | ¥3.00 | 200000 |
|
|
| GLM-4-Air | 对话 | ¥0.50 | ¥0.25 | 128000 |
|
|
| GLM-4.5-Air | 对话 | ¥0.80 | ¥2.00 | 32000 |
|
|
| GLM-4-Long | 对话 | ¥1.00 | ¥0.50 | 1000000 |
|
|
| GLM-4.5-Air (32K+) | 对话 | ¥1.20 | ¥8.00 | 128000 |
|
|
| GLM-4.7 | 对话 | ¥2.00 | ¥8.00 | 32000 |
|
|
| GLM-4.5V | 视觉 | ¥2.00 | ¥6.00 | 32000 |
|
|
| GLM-4.6V | 视觉 | ¥2.00 | ¥6.00 | 8000 |
|
|
| GLM-TTS | 对话 | ¥2.00 | 免费 | 8000 |
|
|
| GLM-5 | 对话 | ¥4.00 | ¥18.00 | 32000 |
|
|
| GLM-4.7 (32K+) | 对话 | ¥4.00 | ¥16.00 | 200000 |
|
|
| GLM-4V-Plus | 视觉 | ¥4.00 | ¥4.00 | 8000 |
|
|
| GLM-5-Turbo | 对话 | ¥5.00 | ¥22.00 | 32000 |
|
|
| GLM-TTS-Clone | 对话 | ¥6.00 | 免费 | 8000 |
|
|
| GLM-5 (32K+) | 对话 | ¥6.00 | ¥22.00 | 200000 |
|
|
| GLM-5.1 | 对话 | ¥6.00 | ¥24.00 | 32000 |
|
|
| GLM-5-Turbo (32K+) | 对话 | ¥7.00 | ¥26.00 | 200000 |
|
|
| GLM-5.1 (32K+) | 对话 | ¥8.00 | ¥28.00 | 200000 |
|
|
| GLM-4-AirX | 对话 | ¥10.00 | ¥10.00 | 8000 |
|
|
| GLM-ASR-2512 | 对话 | ¥16.00 | 免费 | 8000 |
|
|
| GLM-4V | 视觉 | ¥50.00 | ¥50.00 | 2000 |
|
|
| GLM-4-Voice | 对话 | ¥80.00 | ¥80.00 | 8000 |
|
|
| GLM-4-0520 | 对话 | ¥100.00 | ¥50.00 | 128000 |
|
|
|
|
**Moonshot** (3个)
|
|
|
|
| 模型 | 场景 | 输入(CNY) | 输出(CNY) | 上下文 |
|
|
|------|------|-----------|-----------|--------|
|
|
| Moonshot V1 8K | 对话 | ¥2.00 | ¥10.00 | 8192 |
|
|
| Kimi K2 0905 Preview | 对话 | ¥4.00 | ¥16.00 | 262144 |
|
|
| Kimi K2.6 | 视觉 | ¥6.50 | ¥27.00 | 262144 |
|
|
|
|
**Baidu Qianfan** (2个)
|
|
|
|
| 模型 | 场景 | 输入(CNY) | 输出(CNY) | 上下文 |
|
|
|------|------|-----------|-----------|--------|
|
|
| ERNIE 5.1 | 对话 | ¥22.00 | ¥22.00 | 0 |
|
|
| ERNIE 5.0 | 对话 | ¥40.00 | ¥40.00 | 0 |
|
|
|
|
**DeepSeek** (2个)
|
|
|
|
| 模型 | 场景 | 输入(CNY) | 输出(CNY) | 上下文 |
|
|
|------|------|-----------|-----------|--------|
|
|
| DeepSeek V4 Flash | 对话 | ¥1.02 | ¥2.03 | 1000000 |
|
|
| DeepSeek V4 Pro | 对话 | ¥3.15 | ¥6.31 | 1000000 |
|
|
|
|
### 💻 代码模型(19个)
|
|
|
|
| 模型 | 厂商 | 输入(原价) | 输出(原价) |
|
|
|------|------|-----------|-----------|
|
|
| Pareto Code Router | OpenRouter | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: GPT-5 Codex | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Max | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.1-Codex | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.2-Codex | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 Coder Next | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Mistral: Codestral 2508 | mistralai | 免费 | 免费 |
|
|
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | kwaipilot | 免费 | 免费 |
|
|
| xAI: Grok Code Fast 1 | xAI | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B I... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Arcee AI: Coder Large | arcee-ai | 免费 | 免费 |
|
|
| AlfredPros: CodeLLaMa 7B In... | alfredpros | 免费 | 免费 |
|
|
|
|
### 🧠 推理模型(35个)
|
|
|
|
| 模型 | 厂商 | 输入(原价) | 输出(原价) |
|
|
|------|------|-----------|-----------|
|
|
| Qwen: Qwen Plus 0728 (think... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Arcee AI: Trinity Large Thi... | arcee-ai | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| MoonshotAI: Kimi K2 Thinking | Moonshot AI | 免费 | 免费 |
|
|
| Arcee AI: Trinity Large Thi... | arcee-ai | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o3 Deep Research | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o4 Mini Deep Research | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o1 | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o3 Mini | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o3 Mini High | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| Anthropic: Claude 3.7 Sonne... | Anthropic | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o3 Pro | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o1-pro | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o4 Mini High | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o4 Mini | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| OpenAI: o3 | OpenAI | 免费 | 免费 |
|
|
| DeepSeek: R1 0528 | DeepSeek | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Sao10K: Llama 3.1 Euryale 7... | sao10k | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinkin... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 235B A22B Think... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Th... | Baidu | 免费 | 免费 |
|
|
| Sao10K: Llama 3.3 Euryale 70B | sao10k | 免费 | 免费 |
|
|
| DeepSeek: R1 Distill Llama 70B | DeepSeek | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thin... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Th... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Arcee AI: Maestro Reasoning | arcee-ai | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Th... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Perplexity: Sonar Reasoning... | Perplexity | 免费 | 免费 |
|
|
| DeepSeek: R1 | DeepSeek | 免费 | 免费 |
|
|
| LiquidAI: LFM2.5-1.2B-Think... | liquid | 免费 | 免费 |
|
|
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32B | DeepSeek | 免费 | 免费 |
|
|
| Sao10K: Llama 3.1 70B Hanam... | sao10k | 免费 | 免费 |
|
|
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | sao10k | 免费 | 免费 |
|
|
| Sao10k: Llama 3 Euryale 70B... | sao10k | 免费 | 免费 |
|
|
|
|
### 👁️ 视觉/多模态模型(15个)
|
|
|
|
| 模型 | 厂商 | 输入(原价) | 输出(原价) |
|
|
|------|------|-----------|-----------|
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B In... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Meta: Llama 3.2 11B Vision ... | meta-llama | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thin... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen VL Max | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen VL Plus | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Inst... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Th... | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2... | NVIDIA | 免费 | 免费 |
|
|
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | 免费 | 免费 |
|
|
| MoonshotAI: Kimi K2.6 | Moonshot AI | 免费 | 免费 |
|
|
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | 免费 | 免费 |
|
|
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | Baidu | 免费 | 免费 |
|
|
|
|
## 🇨🇳 国内官方平台(5 家)
|
|
|
|
- **Moonshot**: 3 个模型,最低 ¥2.00/MTok
|
|
- **DeepSeek**: 2 个模型,最低 ¥0.14/MTok
|
|
- **Baidu Qianfan**: 44 个模型,最低 ¥0.00/MTok
|
|
- **Zhipu**: 29 个模型,最低 ¥0.18/MTok
|
|
- **ByteDance Volcano**: 43 个模型,最低 ¥0.15/MTok
|
|
|
|
## ☁️ 国际官方平台(1 家)
|
|
|
|
- **OpenAI**: 3 个模型,最低 $0.75/MTok
|
|
|
|
## 🔀 中转/聚合平台(1 家)
|
|
|
|
- **OpenRouter**: 378 个模型,最低 $0.00/MTok
|
|
|
|
---
|
|
|
|
📌 **说明**: 本报告由 LLM Intelligence Hub 自动生成。
|
|
- 国际模型价格按 1 USD = 7.25 CNY 换算显示,括号内为原生货币价格
|
|
- 国内模型价格为厂商原生 CNY 定价
|
|
- 数据来源: OpenRouter API + 智谱AI + 百度千帆 + Moonshot + DeepSeek + OpenAI
|
|
|
|
_生成时间: 2026-05-12T22:48:17+08:00_
|