128 lines
4.2 KiB
Markdown
128 lines
4.2 KiB
Markdown
# 立交桥项目每日Review报告
|
||
|
||
> 生成时间:2026-03-30 23:50:00
|
||
> 报告日期:2026-03-30
|
||
> Review类型:每日全面检查
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 一、Review执行摘要
|
||
|
||
| 指标 | 数值 | 较昨日 |
|
||
|------|------|--------|
|
||
| 文档变更数 | 0 | - |
|
||
| 新增文档数 | 0 | - |
|
||
| 待完成任务 | 4 | P0问题未关闭 |
|
||
| 发现问题 | 0 | - |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 二、当前项目状态(来自final_decision_2026-03-31.md)
|
||
|
||
### 2.1 总体结论
|
||
|
||
- [ ] GO
|
||
- [ ] CONDITIONAL GO
|
||
- [x] **NO-GO**
|
||
|
||
### 2.2 评分汇总
|
||
|
||
| 维度 | 得分 | 备注 |
|
||
|------|------|------|
|
||
| 兼容性 | 74 | 审计机制补齐,mock链路通过,staging待复核 |
|
||
| 安全性 | 68 | M-013~M-016在mock通过,生产口径待补 |
|
||
| 可靠性 | 72 | 阶段回退演练通过,生产链路仍缺验证 |
|
||
| 运维简化 | 76 | 任务链路与门禁链路已打通 |
|
||
| 账务正确性 | 66 | mock账务链路通过,生产口径待补 |
|
||
| 合规可审计 | 74 | 审计字段与数据库基线已补齐 |
|
||
| **总分** | **72** | 低于生产发布建议阈值(80) |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 三、待完成任务追踪
|
||
|
||
### 3.1 必须整改项(P0-阻断上线)
|
||
|
||
| 编号 | 等级 | 问题描述 | Owner | 截止日期 |
|
||
|------|------|----------|-------|----------|
|
||
| F-01 | P0 | 在真实staging环境修复DNS与API_BASE_URL可达性,重跑SUP-004~SUP-007 | 李娜(PLAT)+孙悦(QA) | 2026-04-01 |
|
||
| F-02 | P0 | 补齐M-013~M-016的staging实测值并达标 | 周敏(SEC)+孙悦(QA) | 2026-04-01 |
|
||
| F-04 | P0 | 完成token运行态staging联调取证 | 王磊(ARCH)+李娜(PLAT)+周敏(SEC) | 2026-04-03 |
|
||
|
||
### 3.2 P1整改项
|
||
|
||
| 编号 | 等级 | 问题描述 | Owner | 截止日期 |
|
||
|------|------|----------|-------|----------|
|
||
| F-03 | P1 | 补齐M-017/M-018/M-019连续7天趋势证据 | 李娜(PLAT)+PMO | 2026-04-05 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 四、硬门槛核对状态
|
||
|
||
| 指标ID | 指标名 | 目标值 | staging/生产口径 | 结论 |
|
||
|--------|--------|--------|------------------|------|
|
||
| M-004 | billing_error_rate_pct | <=0.1% | 待实测 | 有条件通过 |
|
||
| M-005 | billing_conflict_rate_pct | <=0.01% | 待实测 | 有条件通过 |
|
||
| M-006 | overall_takeover_pct | >=60% | 待实测 | **不通过** |
|
||
| M-007 | cn_takeover_pct | =100% | 待实测 | **不通过** |
|
||
| M-008 | route_mark_coverage_pct | >=99.9% | 待实测 | **不通过** |
|
||
| M-013 | supplier_credential_exposure_events | =0 | 待实测 | 有条件通过 |
|
||
| M-014 | platform_credential_ingress_coverage_pct | =100% | 待实测 | 有条件通过 |
|
||
| M-015 | direct_supplier_call_by_consumer_events | =0 | 待实测 | 有条件通过 |
|
||
| M-016 | query_key_external_reject_rate_pct | =100% | 待实测 | 有条件通过 |
|
||
| M-021 | token_runtime_readiness_pct | =100% | 待实测 | 有条件通过 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 五、Round闭环核对
|
||
|
||
| Round | 必须关闭项 | 状态 |
|
||
|-------|------------|------|
|
||
| Round-1 | R1-ISSUE-001~006 | **未关闭** |
|
||
| Round-2 | R2-COMP-001~007, R2-BILL-001~004 | **未关闭** |
|
||
| Round-3 | R3-SEC-001~008 | **未关闭** |
|
||
| Round-4 | R4-REL-001~004 | **未关闭** |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 六、验证报告中的问题真实性
|
||
|
||
### 验证结果:✅ 报告中的问题真实存在
|
||
|
||
1. **P0问题总数**:14项(与报告一致)
|
||
2. **必须整改项**:4项(F-01~F-04)
|
||
3. **硬门槛未达标**:M-006/M-007/M-008
|
||
4. **Round未关闭**:4个Round全部未关闭
|
||
|
||
### 报告结论:**NO-GO**
|
||
|
||
项目当前状态不符合生产发布标准,主要原因:
|
||
- staging真实环境尚未复核通过
|
||
- 生产口径数据仍缺失
|
||
- 连续7天趋势证据未齐
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 七、建议行动项
|
||
|
||
1. **立即处理(F-01/F-02/F-04)**:必须在4月3日前完成staging验证
|
||
2. **持续跟进**:4项P0整改 + 3项P1整改
|
||
3. **复审申请**:完成整改后可申请"预发布环境CONDITIONAL GO"复审
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 八、专家评审状态
|
||
|
||
| 轮次 | 主题 | 结论 | 日期 |
|
||
|------|------|------|------|
|
||
| Round-1 | 架构与替换路径 | NO-GO | 2026-03-19 |
|
||
| Round-2 | 兼容与计费一致性 | NO-GO | 2026-03-22 |
|
||
| Round-3 | 安全与合规攻防 | NO-GO | 2026-03-25 |
|
||
| Round-4 | 可靠性与回滚演练 | NO-GO | 2026-03-29 |
|
||
| 最终决议 | EXP-006 | NO-GO | 2026-03-31 |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**报告状态**:自动生成并验证
|
||
**下次更新**:2026-03-31 02:45
|