docs: 更新任务追踪状态

- Phase 1 (数据库): 10/10 完成
- Phase 2 (权限核心): 22/22 完成
- Phase 3 (审批流): 20/23 完成 (87%)
- 总计: 52/136 完成 (38%)

更新任务状态标记和统计信息
This commit is contained in:
Your Name
2026-03-05 10:46:11 +08:00
parent d406b59f86
commit 7b5fb5ccfc
2 changed files with 90 additions and 69 deletions

View File

@@ -23,16 +23,16 @@
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| TASK-105 | 10.2.1 | 角色表sys_role创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-106 | 10.2.1 | 权限表sys_permission创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-107 | 10.2.1 | 角色权限关联表创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-108 | 10.2.1 | 用户角色关联表创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-109 | 10.2.1 | 部门表sys_department创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-110 | 10.2.1 | 审批流程配置表创建 | 审批中心 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-111 | 10.2.1 | 审批记录表创建 | 审批中心 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-112 | 10.2.1 | 审批历史表创建 | 审批中心 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-113 | 10.2.1 | 审计日志表创建 | 审计日志 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-114 | 10.2.1 | 权限审计表创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-105 | 10.2.1 | 角色表sys_role创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-106 | 10.2.1 | 权限表sys_permission创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-107 | 10.2.1 | 角色权限关联表创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-108 | 10.2.1 | 用户角色关联表创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-109 | 10.2.1 | 部门表sys_department创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-110 | 10.2.1 | 审批流程配置表创建 | 审批中心 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-111 | 10.2.1 | 审批记录表创建 | 审批中心 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-112 | 10.2.1 | 审批历史表创建 | 审批中心 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-113 | 10.2.1 | 审计日志表创建 | 审计日志 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-114 | 10.2.1 | 权限审计表创建 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
### 1.3 基础代码框架
@@ -57,47 +57,47 @@
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-201 | 9.8.1 | 角色列表页 | 权限管理 | permission.role.view | P0 | 1天 | |
| TASK-202 | 9.8.1 | 角色列表API | 权限管理 | permission.role.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-203 | 9.8.1 | 创建角色 | 权限管理 | permission.role.create | P0 | 1天 | |
| TASK-204 | 9.8.1 | 编辑角色 | 权限管理 | permission.role.edit | P0 | 1天 | |
| TASK-205 | 9.8.1 | 删除角色 | 权限管理 | permission.role.delete | P0 | 0.5天 | |
| TASK-206 | 9.8.1 | 分配角色权限 | 权限管理 | permission.role.assign | P0 | 1天 | |
| TASK-201 | 9.8.1 | 角色列表页 | 权限管理 | permission.role.view | P0 | 1天 | |
| TASK-202 | 9.8.1 | 角色列表API | 权限管理 | permission.role.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-203 | 9.8.1 | 创建角色 | 权限管理 | permission.role.create | P0 | 1天 | |
| TASK-204 | 9.8.1 | 编辑角色 | 权限管理 | permission.role.edit | P0 | 1天 | |
| TASK-205 | 9.8.1 | 删除角色 | 权限管理 | permission.role.delete | P0 | 0.5天 | |
| TASK-206 | 9.8.1 | 分配角色权限 | 权限管理 | permission.role.assign | P0 | 1天 | |
### 2.2 权限管理
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-207 | 9.8.2 | 权限树展示 | 权限管理 | permission.role.view | P0 | 1天 | |
| TASK-208 | 9.8.2 | 权限分配 | 权限管理 | permission.user.assign | P0 | 1天 | |
| TASK-209 | 9.8.2 | 权限撤销 | 权限管理 | permission.user.revoke | P0 | 0.5天 | |
| TASK-210 | 9.8.2 | 用户权限查看 | 权限管理 | permission.user.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-207 | 9.8.2 | 权限树展示 | 权限管理 | permission.role.view | P0 | 1天 | |
| TASK-208 | 9.8.2 | 权限分配 | 权限管理 | permission.user.assign | P0 | 1天 | |
| TASK-209 | 9.8.2 | 权限撤销 | 权限管理 | permission.user.revoke | P0 | 0.5天 | |
| TASK-210 | 9.8.2 | 用户权限查看 | 权限管理 | permission.user.view | P0 | 0.5天 | |
### 2.3 部门管理
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-211 | - | 部门树展示 | 权限管理 | permission.department.view | P1 | 1天 | |
| TASK-212 | - | 创建部门 | 权限管理 | permission.department.create | P1 | 0.5天 | |
| TASK-213 | - | 编辑部门 | 权限管理 | permission.department.edit | P1 | 0.5天 | |
| TASK-214 | - | 删除部门 | 权限管理 | permission.department.delete | P1 | 0.5天 | |
| TASK-211 | - | 部门树展示 | 权限管理 | permission.department.view | P1 | 1天 | |
| TASK-212 | - | 创建部门 | 权限管理 | permission.department.create | P1 | 0.5天 | |
| TASK-213 | - | 编辑部门 | 权限管理 | permission.department.edit | P1 | 0.5天 | |
| TASK-214 | - | 删除部门 | 权限管理 | permission.department.delete | P1 | 0.5天 | |
### 2.4 权限服务核心
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| TASK-215 | 10.2.2 | 权限判断服务 | 权限管理 | P0 | 2天 | |
| TASK-216 | 10.2.2 | 数据权限过滤 | 权限管理 | P0 | 2天 | |
| TASK-217 | 10.2.2 | 权限缓存服务 | 权限管理 | P0 | 1天 | |
| TASK-218 | 10.2.2 | 权限变更审计 | 权限管理 | P0 | 1天 | |
| TASK-215 | 10.2.2 | 权限判断服务 | 权限管理 | P0 | 2天 | |
| TASK-216 | 10.2.2 | 数据权限过滤 | 权限管理 | P0 | 2天 | |
| TASK-217 | 10.2.2 | 权限缓存服务 | 权限管理 | P0 | 1天 | |
| TASK-218 | 10.2.2 | 权限变更审计 | 权限管理 | P0 | 1天 | |
### 2.5 权限前端组件
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| TASK-219 | 10.2.5 | 权限按钮组件 | 权限管理 | P0 | 1天 | |
| TASK-220 | 10.2.4 | 路由权限守卫 | 权限管理 | P0 | 1天 | |
| TASK-221 | 10.2.4 | 权限指令 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-219 | 10.2.5 | 权限按钮组件 | 权限管理 | P0 | 1天 | |
| TASK-220 | 10.2.4 | 路由权限守卫 | 权限管理 | P0 | 1天 | |
| TASK-221 | 10.2.4 | 权限指令 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-222 | 10.2.4 | Pinia权限状态 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | ⬜ |
**阶段2交付物**
@@ -115,32 +115,32 @@
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-301 | 7.1 | 审批流程列表 | 审批中心 | approval.config.view | P0 | 1天 | |
| TASK-302 | 7.1 | 创建审批流程 | 审批中心 | approval.config.edit | P0 | 1.5天 | |
| TASK-303 | 7.1 | 编辑审批流程 | 审批中心 | approval.config.edit | P0 | 1天 | |
| TASK-304 | 7.1 | 审批节点配置 | 审批中心 | approval.config.edit | P0 | 1天 | |
| TASK-305 | 7.1 | 审批条件配置 | 审批中心 | approval.config.edit | P0 | 1天 | |
| TASK-301 | 7.1 | 审批流程列表 | 审批中心 | approval.config.view | P0 | 1天 | |
| TASK-302 | 7.1 | 创建审批流程 | 审批中心 | approval.config.edit | P0 | 1.5天 | |
| TASK-303 | 7.1 | 编辑审批流程 | 审批中心 | approval.config.edit | P0 | 1天 | |
| TASK-304 | 7.1 | 审批节点配置 | 审批中心 | approval.config.edit | P0 | 1天 | |
| TASK-305 | 7.1 | 审批条件配置 | 审批中心 | approval.config.edit | P0 | 1天 | |
### 3.2 审批执行
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-306 | 7.1 | 发起审批 | 审批中心 | - | P0 | 1天 | |
| TASK-307 | 7.1 | 审批通过 | 审批中心 | approval.execute.approve | P0 | 1天 | |
| TASK-308 | 7.1 | 审批拒绝 | 审批中心 | approval.execute.reject | P0 | 1天 | |
| TASK-309 | 7.1 | 审批转交 | 审批中心 | approval.execute.transfer | P0 | 0.5天 | |
| TASK-310 | 7.1 | 审批撤回 | 审批中心 | - | P0 | 0.5天 | |
| TASK-311 | 7.1 | 批量审批 | 审批中心 | approval.batch.execute | P1 | 1天 | |
| TASK-306 | 7.1 | 发起审批 | 审批中心 | - | P0 | 1天 | |
| TASK-307 | 7.1 | 审批通过 | 审批中心 | approval.execute.approve | P0 | 1天 | |
| TASK-308 | 7.1 | 审批拒绝 | 审批中心 | approval.execute.reject | P0 | 1天 | |
| TASK-309 | 7.1 | 审批转交 | 审批中心 | approval.execute.transfer | P0 | 0.5天 | |
| TASK-310 | 7.1 | 审批撤回 | 审批中心 | - | P0 | 0.5天 | |
| TASK-311 | 7.1 | 批量审批 | 审批中心 | approval.batch.execute | P1 | 1天 | |
### 3.3 审批查询
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 权限点 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|--------|----------|------|
| TASK-312 | 9.6.1 | 待审批列表 | 审批中心 | approval.pending.view | P0 | 1天 | |
| TASK-313 | 9.6.1 | 待审批数量 | 审批中心 | approval.pending.count | P0 | 0.5天 | |
| TASK-314 | 9.6.1 | 已审批列表 | 审批中心 | approval.my.approve | P0 | 1天 | |
| TASK-315 | 9.6.1 | 审批历史 | 审批中心 | approval.history.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-316 | 9.6.1 | 审批详情 | 审批中心 | approval.detail.view | P0 | 1天 | |
| TASK-312 | 9.6.1 | 待审批列表 | 审批中心 | approval.pending.view | P0 | 1天 | |
| TASK-313 | 9.6.1 | 待审批数量 | 审批中心 | approval.pending.count | P0 | 0.5天 | |
| TASK-314 | 9.6.1 | 已审批列表 | 审批中心 | approval.my.approve | P0 | 1天 | |
| TASK-315 | 9.6.1 | 审批历史 | 审批中心 | approval.history.view | P0 | 0.5天 | |
| TASK-316 | 9.6.1 | 审批详情 | 审批中心 | approval.detail.view | P0 | 1天 | |
### 3.4 审批超时处理
@@ -154,17 +154,17 @@
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| TASK-320 | - | 审批中心首页 | 审批中心 | P0 | 1.5天 | |
| TASK-321 | - | 审批详情页 | 审批中心 | P0 | 1.5天 | |
| TASK-322 | - | 审批时间线组件 | 审批中心 | P0 | 1天 | |
| TASK-323 | - | 审批表单组件 | 审批中心 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-320 | - | 审批中心首页 | 审批中心 | P0 | 1.5天 | |
| TASK-321 | - | 审批详情页 | 审批中心 | P0 | 1.5天 | |
| TASK-322 | - | 审批时间线组件 | 审批中心 | P0 | 1天 | |
| TASK-323 | - | 审批表单组件 | 审批中心 | P0 | 0.5天 | |
**阶段3交付物**
- [ ] 审批流程配置完成
- [ ] 审批执行功能完成
- [ ] 审批查询功能完成
- [x] 审批流程配置完成
- [x] 审批执行功能完成
- [x] 审批查询功能完成
- [ ] 审批超时处理完成
- [ ] 审批前端页面完成
- [x] 审批前端页面完成
---
@@ -308,18 +308,18 @@
| 状态 | 数量 | 说明 |
|------|------|------|
| ⬜ 待开始 | 60+ | 尚未开始的任务 |
| ⬜ 待开始 | 84 | 尚未开始的任务 |
| 🔵 进行中 | 0 | 正在开发的任务 |
| ✅ 已完成 | 0 | 已完成的任务 |
| ✅ 已完成 | 52 | 已完成的任务 |
| ⚠️ 阻塞 | 0 | 遇到阻塞的任务 |
### 按模块统计
| 模块 | 任务数 | 完成数 | 完成率 |
|------|--------|--------|--------|
| 基础框架 | 19 | 0 | 0% |
| 权限管理 | 22 | 0 | 0% |
| 审批中心 | 23 | 0 | 0% |
| 基础框架 | 19 | 10 | 53% |
| 权限管理 | 22 | 22 | 100% |
| 审批中心 | 23 | 20 | 87% |
| 仪表盘 | 5 | 0 | 0% |
| 活动管理 | 15 | 0 | 0% |
| 用户管理 | 15 | 0 | 0% |
@@ -329,7 +329,7 @@
| 审计日志 | 3 | 0 | 0% |
| 测试 | 7 | 0 | 0% |
| 部署 | 7 | 0 | 0% |
| **总计** | **136** | **0** | **0%** |
| **总计** | **136** | **52** | **38%** |
---