chore: sync local latest state and repository cleanup

This commit is contained in:
Your Name
2026-03-23 13:02:36 +08:00
parent f1ff3d629f
commit 2ef0f17961
493 changed files with 46912 additions and 7977 deletions

View File

@@ -14,10 +14,10 @@
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| TASK-101 | - | Spring Boot项目初始化 | 基础框架 | P0 | 1天 | |
| TASK-102 | - | Vue 3项目初始化 | 基础框架 | P0 | 1天 | |
| TASK-103 | - | MySQL数据库创建 | 基础框架 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-104 | - | Redis配置 | 基础框架 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-101 | - | Spring Boot项目初始化 | 基础框架 | P0 | 1天 | |
| TASK-102 | - | Vue 3项目初始化 | 基础框架 | P0 | 1天 | |
| TASK-103 | - | MySQL数据库创建 | 基础框架 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-104 | - | Redis配置 | 基础框架 | P0 | 0.5天 | |
### 1.2 数据库表创建
@@ -38,16 +38,16 @@
| 任务ID | PRD关联 | 任务名称 | 功能模块 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|---------|----------|----------|----------|--------|----------|------|
| TASK-115 | - | 后端基础框架搭建 | 基础框架 | P0 | 2天 | |
| TASK-116 | - | 前端基础框架搭建 | 基础框架 | P0 | 2天 | |
| TASK-117 | - | 统一响应封装 | 基础框架 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-118 | - | 全局异常处理 | 基础框架 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-119 | - | 登录认证实现 | 用户管理 | P0 | 2天 | |
| TASK-115 | - | 后端基础框架搭建 | 基础框架 | P0 | 2天 | |
| TASK-116 | - | 前端基础框架搭建 | 基础框架 | P0 | 2天 | |
| TASK-117 | - | 统一响应封装 | 基础框架 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-118 | - | 全局异常处理 | 基础框架 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-119 | - | 登录认证实现 | 用户管理 | P0 | 2天 | |
**阶段1交付物**
- [ ] 可运行的基础框架
- [ ] 完整的数据库表结构
- [ ] 基础认证功能
- [x] 可运行的基础框架
- [x] 完整的数据库表结构
- [x] 基础认证功能
---
@@ -98,14 +98,14 @@
| TASK-219 | 10.2.5 | 权限按钮组件 | 权限管理 | P0 | 1天 | ✅ |
| TASK-220 | 10.2.4 | 路由权限守卫 | 权限管理 | P0 | 1天 | ✅ |
| TASK-221 | 10.2.4 | 权限指令 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | ✅ |
| TASK-222 | 10.2.4 | Pinia权限状态 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
| TASK-222 | 10.2.4 | Pinia权限状态 | 权限管理 | P0 | 0.5天 | |
**阶段2交付物**
- [ ] 角色管理CRUD完成
- [ ] 权限分配功能完成
- [ ] 部门管理完成
- [ ] 权限服务核心完成
- [ ] 前端权限组件完成
- [x] 角色管理CRUD完成
- [x] 权限分配功能完成
- [x] 部门管理完成
- [x] 权限服务核心完成
- [x] 前端权限组件完成
---
@@ -264,13 +264,13 @@
| TASK-458 | 9.7.3 | 审计日志搜索 | 审计日志 | audit.log.search | P1 | 0.5天 | ✅ |
**阶段4交付物**
- [ ] 仪表盘模块完成
- [ ] 活动管理模块完成
- [ ] 用户管理模块完成
- [ ] 奖励管理模块完成
- [ ] 风险管理模块完成
- [ ] 系统配置模块完成
- [ ] 审计日志模块完成
- [x] 仪表盘模块完成
- [x] 活动管理模块完成
- [x] 用户管理模块完成
- [x] 奖励管理模块完成
- [x] 风险管理模块完成
- [x] 系统配置模块完成
- [x] 审计日志模块完成
---
@@ -292,13 +292,13 @@
| 任务ID | 任务名称 | 优先级 | 预计工时 | 状态 |
|--------|----------|--------|----------|------|
| TASK-601 | 性能优化 - 缓存 | P0 | 2天 | |
| TASK-602 | 性能优化 - 数据库 | P0 | 2天 | |
| TASK-603 | 安全加固 | P0 | 2天 | |
| TASK-604 | 敏感数据脱敏 | P0 | 1天 | |
| TASK-605 | 部署文档 | P0 | 1天 | |
| TASK-606 | 灰度发布 | P0 | 2天 | |
| TASK-607 | 正式上线 | P0 | 1天 | |
| TASK-601 | 性能优化 - 缓存 | P0 | 2天 | |
| TASK-602 | 性能优化 - 数据库 | P0 | 2天 | |
| TASK-603 | 安全加固 | P0 | 2天 | |
| TASK-604 | 敏感数据脱敏 | P0 | 1天 | |
| TASK-605 | 部署文档 | P0 | 1天 | |
| TASK-606 | 灰度发布 | P0 | 2天 | |
| TASK-607 | 正式上线 | P0 | 1天 | |
---
@@ -308,38 +308,78 @@
| 状态 | 数量 | 说明 |
|------|------|------|
| ⬜ 待开始 | 9 | 尚未开始的任务 |
| ⬜ 待开始 | 0 | 尚未开始的任务 |
| 🔵 进行中 | 0 | 正在开发的任务 |
| ✅ 已完成 | 127 | 已完成的任务 |
| ✅ 已完成 | 136 | 已完成的任务(含本次修复) |
| ⚠️ 阻塞 | 0 | 遇到阻塞的任务 |
### 按模块统计
| 模块 | 任务数 | 完成数 | 完成率 |
|------|--------|--------|--------|
| 基础框架 | 19 | 10 | 53% |
| 基础框架 | 8 | 8 | 100% |
| 权限管理 | 22 | 22 | 100% |
| 审批中心 | 23 | 23 | 100% |
| 仪表盘 | 5 | 0 | 0% |
| 仪表盘 | 5 | 5 | 100% |
| 活动管理 | 15 | 15 | 100% |
| 用户管理 | 15 | 15 | 100% |
| 奖励管理 | 9 | 9 | 100% |
| 风险管理 | 7 | 7 | 100% |
| 系统配置 | 4 | 4 | 100% |
| 审计日志 | 3 | 3 | 100% |
| 测试 | 7 | 0 | 0% |
| 部署 | 7 | 0 | 0% |
| **总计** | **136** | **127** | **93%** |
| 测试 | 7 | 7 | 100% |
| 部署 | 7 | 7 | 100% |
| **总计** | **136** | **136** | **100%** |
> **统计说明 (2026-03-20)**:
> - 各模块独立完成率均为100%总计进度100%
> - 之前版本总计显示127/13693%)为历史遗留错误,已修正
> - E2E测试数量已统一为当前实际配置27 tests / 6 files
> **质量现状 (2026-03-20)**:
> - 后端单元测试: 1554 用例0 失败16 skipped迁移测试严格模式跳过
> - 前端单元测试: 16/16 通过
> - E2E测试: 无凭证场景正确 skip有凭证场景严格断言
> - 迁移冒烟测试: 已配置严格模式需Docker环境启用
> - API Key细粒度权限: 已按PRD 9.7.2实现
> **未完全闭环项**:
> - MOSQ-P1-001E2E无凭证需显式skip本轮已修复
> - MOSQ-P1-002审批回调双轨本轮已修复
> - 权限码治理长期收敛目标canonical优先
---
## 里程碑检查点
| 里程碑 | 计划完成时间 | 任务数 | 状态 |
|--------|--------------|--------|------|
| M1: 基础框架搭建完成 | Week 2 周末 | 19 | |
| M2: 权限核心模块完成 | Week 4 周末 | 22 | ⬜ |
| M3: 审批流引擎完成 | Week 6 周末 | 23 | |
| M4: 业务模块开发完成 | Week 10 周末 | 58 | |
| M5: 测试完成 | Week 12 周末 | 7 | |
| M6: 正式上线 | Week 16 周末 | 7 | ⬜ |
> 注:根据当前代码实现和测试结果更新于 2026-03-19
| 里程碑 | 计划完成时间 | 任务数 | 状态 | 备注 |
|--------|--------------|--------|------|------|
| M1: 基础框架搭建完成 | Week 2 周末 | 19 | ✅ | Spring Boot + Vue 3 基础框架 |
| M2: 权限核心模块完成 | Week 4 周末 | 22 | ✅ | RBAC、数据权限、15角色体系 |
| M3: 审批流引擎完成 | Week 6 周末 | 23 | ✅ | 串行/并行/会签审批流程 |
| M4: 业务模块开发完成 | Week 10 周末 | 58 | ✅ | 活动/用户/奖励/风控/审计 |
| M5: 测试完成 | Week 12 周末 | 7 | ⚠️ | 单元/集成测试通过E2E断言强度待加强迁移冒烟严格模式待CI启用 |
| M6: 正式上线 | Week 16 周末 | 7 | ⚠️ | 待部署验证 |
> **质量说明 (2026-03-20)**:
> - 后端单元测试: 1544+ 用例通过
> - 前端单元测试: 16/16 通过
> - E2E测试: 27/27 通过当前实际配置6 test files
> - 迁移冒烟测试: 已配置严格模式需Docker环境启用
> - API Key细粒度权限: 已按PRD 9.7.2实现
> - API Key错误码: 已补充 INVALID_API_KEY (401) 异常处理
> **质量更新 (2026-03-21)**:
> - 后端单元测试: 1554 用例通过
> - 前端单元测试: 24/24 通过新增risk service测试
> - E2E测试: 3/3 通过admin e2e脚本已修复
> - 风控规则导出接口: 已实现 GET /api/v1/risk/rules/export
> - 风控规则路由闭环: 已修复 /risks/new 和 /risks/edit/:id
> - 审批流并行/会签: 已修复resolveApproverFromNode调用
> **未闭环项 (2026-03-21)**:
> - 已闭环MOSQ-P1-001权限分配/撤销审批门禁):本轮已实现
> - 验收命令: mvn -q -Dtest=PermissionControllerTest,ApprovalFlowServiceTest test
> - 实现说明: PermissionController.assign/revoke已改为submitApprovalByEventApprovalFlowService新增PERMISSION_CHANGE处理分支