1.8 KiB
1.8 KiB
🤖 LLM Intelligence Hub - 每日情报报告
报告日期: 2026-05-10
生成时间: 2026-05-10T18:31:19+08:00
📊 数据质量摘要
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 模型总数 | 14 |
| 数据新鲜 | 12 |
| 数据待补 | 2 |
| CNY定价 | 10 |
| USD定价 | 2 |
| 厂商总数 | 13 |
🆓 免费模型 TOP 10
| 模型 | 厂商 | 上下文 |
|---|---|---|
| anthropic/claude-3.5-sonnet:free | Anthropic | 200000 |
💸 低价模型 TOP 10
| 排名 | 模型 | 厂商 | 输入价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | qwen/qwen3-vl-8b | 阿里巴巴 | $0.2000 |
| 2 | qwen/qwen3-vl-32b | 阿里巴巴 | $0.5000 |
| 3 | bytedance/doubao-pro | 字节跳动 | $0.8000 |
| 4 | deepseek/deepseek-v3 | DeepSeek | $1.0000 |
| 5 | tencent/hunyuan-pro | 腾讯 | $1.5000 |
| 6 | deepseek/deepseek-r1 | DeepSeek | $2.0000 |
| 7 | moonshotai/kimi-k2.5 | 月之暗面 | $2.0000 |
| 8 | baidu/ernie-4.0 | 百度 | $2.0000 |
| 9 | openai/gpt-4o | OpenAI | $2.5000 |
| 10 | zhipuai/glm-5.1 | 智谱AI | $3.0000 |
📏 大上下文模型 TOP 10
| 排名 | 模型 | 厂商 | 上下文长度 |
|---|---|---|---|
| 1 | moonshotai/kimi-k2.6 | 月之暗面 | 256000 |
| 2 | anthropic/claude-3.5-sonnet:free | Anthropic | 200000 |
| 3 | zhipuai/glm-4.7 | 智谱AI | 128000 |
| 4 | openai/gpt-4o | OpenAI | 128000 |
| 5 | deepseek/deepseek-v4 | DeepSeek | 128000 |
| 6 | zhipuai/glm-5.1 | 智谱AI | 128000 |
| 7 | moonshotai/kimi-k2.5 | 月之暗面 | 128000 |
| 8 | deepseek/deepseek-r1 | DeepSeek | 64000 |
| 9 | deepseek/deepseek-v3 | DeepSeek | 64000 |
| 10 | qwen/qwen3-vl-8b | 阿里巴巴 | 32000 |
📌 说明: 本报告由 LLM Intelligence Hub 自动生成。价格单位:USD/1M tokens。
生成时间: 2026-05-10T18:31:19+08:00