chore: initial public snapshot for github upload
This commit is contained in:
48
tests/supply/ui_design_qa_cases_v1_2026-03-25.md
Normal file
48
tests/supply/ui_design_qa_cases_v1_2026-03-25.md
Normal file
@@ -0,0 +1,48 @@
|
||||
# UI Design QA 可执行用例清单(UI-DESIGN-QA-001~020)
|
||||
|
||||
- 版本:v1.0
|
||||
- 日期:2026-03-25
|
||||
- 关联规范:`docs/supply_uiux_design_spec_v1_2026-03-25.md`
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. 执行范围
|
||||
|
||||
1. `SUP-PAGE-001` 供应账号页
|
||||
2. `SUP-PAGE-002` 套餐管理页
|
||||
3. `SUP-PAGE-003` 收益结算页
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 用例清单
|
||||
|
||||
| 用例ID | 目标 | 前置 | 步骤 | 断言 |
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
||||
| UI-DESIGN-QA-001 | 按钮层级符合规范 | 页面加载完成 | 核查主/次/危险按钮 | 每屏主动作<=1,危险动作显式警示 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-002 | 禁用态有原因 | 构造禁用场景 | hover 或聚焦禁用按钮 | 出现禁用原因文案 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-003 | 危险操作二次确认 | 存在可删/可下架对象 | 点击危险按钮 | 弹出确认框含对象和影响 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-004 | 权限态前置控制 | 切换为 viewer | 访问三页 | 所有写按钮隐藏或禁用 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-005 | 状态文案与后端一致 | 准备多状态数据 | 刷新列表 | 状态标签与接口字段一致 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-006 | 错误消息可操作 | 触发 400/409/500 | 提交表单 | 错误信息含修复建议 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-007 | 键盘可达性 | 无鼠标 | Tab 完成关键流程 | 可完成核心流程无焦点丢失 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-008 | 焦点可见性 | 键盘导航 | 观察焦点 | focus ring 清晰 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-009 | 对比度达标 | 常规/暗色组件 | 检测文本对比 | 满足 WCAG AA |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-010 | 表单三要素完整 | 打开编辑弹窗 | 检查字段 | label/help/error 均可见 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-011 | 首次空态可引导 | 清空数据 | 进入页面 | 有引导文案与主按钮 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-012 | 过滤空态可恢复 | 设置无匹配筛选 | 执行筛选 | 显示无结果 + 清空筛选 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-013 | 提交失败保留输入 | 触发提交失败 | 观察表单值 | 原输入保留 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-014 | 反馈含 request_id | 触发失败 | 查看 toast/错误面板 | 可见 request_id |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-015 | 敏感信息脱敏展示 | 构造凭证/账户数据 | 查看页面与导出 | 无可复用敏感片段 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-016 | 组件复用一致 | 比较多页面同控件 | 检查样式/交互 | 交互规则一致 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-017 | 响应式可用 | 1280/1024/768 | 分别访问三页 | 无关键操作遮挡 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-018 | 文案一致性 | 全路径走查 | 检查按钮/提示文案 | 同义动作命名一致 |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-019 | 加载反馈一致 | 触发慢请求 | 观察加载态 | 统一 skeleton/spinner |
|
||||
| UI-DESIGN-QA-020 | 业主可解释性入口 | 触发申诉场景 | 查找帮助/工单入口 | SLA/申诉入口可见可用 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 判定规则
|
||||
|
||||
1. 任一 P0 用例失败:结论为 FAIL,阻断 SUP-008。
|
||||
2. P1 用例通过率 <95%:结论为 BLOCKED。
|
||||
3. 所有用例需回填证据路径、request_id、责任人签字。
|
||||
Reference in New Issue
Block a user