docs: project docs, scripts, deployment configs, and evidence
This commit is contained in:
115
docs/archive/TEST_ALIGNMENT_REPORT.md
Normal file
115
docs/archive/TEST_ALIGNMENT_REPORT.md
Normal file
@@ -0,0 +1,115 @@
|
||||
# 用户管理系统 - PRD与设计文档对齐验证报告
|
||||
|
||||
## 文档概述
|
||||
|
||||
**报告生成时间**: 2026-03-12
|
||||
**项目名称**: 用户管理系统
|
||||
**报告版本**: v1.0
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 1. PRD要求验证
|
||||
|
||||
### 1.1 功能需求对齐
|
||||
|
||||
| PRD需求 | 设计文档实现 | 测试覆盖 | 对齐状态 |
|
||||
|---------|-------------|---------|---------|
|
||||
| **用户注册** | ✅ 手机号注册、验证码验证 | ✅ 单元测试、集成测试、E2E测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
| **用户登录** | ✅ 手机号+密码登录 | ✅ 单元测试、集成测试、E2E测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
| **用户管理** | ✅ CRUD、状态管理、批量操作 | ✅ 单元测试、集成测试、E2E测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
| **角色管理** | ✅ 角色CRUD、权限分配 | ✅ 单元测试、集成测试、E2E测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
| **权限管理** | ✅ 权限CRUD、权限树 | ✅ 单元测试、集成测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
| **设备管理** | ✅ 设备CRUD、在线状态 | ✅ 单元测试、集成测试、E2E测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
|
||||
### 1.2 非功能需求对齐
|
||||
|
||||
#### 1.2.1 性能要求
|
||||
|
||||
| 性能指标 | PRD目标 | 设计文档 | 测试验证 | 对齐状态 |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| **用户规模** | 10亿用户 | ✅ 支持10亿规模 | ⚠️ 未进行大规模测试 | ⚠️ 部分对齐 |
|
||||
| **并发数** | 10万级并发 | ✅ 协程池、连接池、限流 | ✅ 鲁棒性测试(1000并发) | ⚠️ 部分对齐 |
|
||||
| **P99响应时间** | <500ms | ✅ 多级缓存、索引优化 | ⚠️ 未进行性能基准测试 | ⚠️ 部分对齐 |
|
||||
| **可用性** | 99.99% | ✅ 主从复制、健康检查 | ⚠️ 未进行可用性测试 | ⚠️ 部分对齐 |
|
||||
|
||||
#### 1.2.2 安全要求
|
||||
|
||||
| 安全需求 | PRD要求 | 设计文档 | 测试验证 | 对齐状态 |
|
||||
|---------|---------|---------|---------|---------|
|
||||
| **密码加密** | Argon2id | ✅ Argon2id加密 | ✅ 单元测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
| **JWT认证** | Token机制 | ✅ JWT认证 | ✅ 单元测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
| **限流保护** | 防刷、防攻击 | ✅ 限流算法 | ✅ 鲁棒性测试 | ✅ 完全对齐 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 2. 测试体系验证
|
||||
|
||||
### 2.1 单元测试覆盖
|
||||
|
||||
| 模块 | 测试文件 | 测试用例数 | 状态 |
|
||||
|------|---------|-----------|------|
|
||||
| **Domain层** | user_test.go, jwt_test.go | ~15 | ✅ |
|
||||
| **Repository层** | user_repository_test.go | ~10 | ✅ |
|
||||
| **Service层** | auth_service_test.go | ~15 | ✅ |
|
||||
| **总计** | 4个文件 | ~40 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 2.2 集成测试覆盖
|
||||
|
||||
| 测试场景 | 测试用例数 | 状态 |
|
||||
|---------|-----------|------|
|
||||
| **数据库集成** | 4 | ✅ |
|
||||
| **缓存集成** | 3 | ✅ |
|
||||
| **API集成** | 3 | ✅ |
|
||||
| **事务集成** | 2 | ✅ |
|
||||
| **总计** | ~13 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 2.3 端到端测试覆盖
|
||||
|
||||
| 业务流程 | 测试用例数 | 状态 |
|
||||
|---------|-----------|------|
|
||||
| **完整注册流程** | 3 | ✅ |
|
||||
| **完整登录流程** | 2 | ✅ |
|
||||
| **用户管理流程** | 3 | ✅ |
|
||||
| **角色权限流程** | 4 | ✅ |
|
||||
| **设备管理流程** | 4 | ✅ |
|
||||
| **错误场景** | 4 | ✅ |
|
||||
| **性能场景** | 2 | ✅ |
|
||||
| **总计** | ~22 | ✅ |
|
||||
|
||||
### 2.4 鲁棒性测试覆盖
|
||||
|
||||
| 测试类型 | 测试用例数 | 状态 |
|
||||
|---------|-----------|------|
|
||||
| **异常场景** | 1 | ✅ |
|
||||
| **并发安全** | 3 | ✅ |
|
||||
| **资源限制** | 1 | ✅ |
|
||||
| **容错能力** | 3 | ✅ |
|
||||
| **压力测试** | 1 | ✅ |
|
||||
| **总计** | ~9 | ✅ |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3. 对齐结论
|
||||
|
||||
### 3.1 总体对齐情况
|
||||
|
||||
| 对齐维度 | 对齐率 | 评级 |
|
||||
|---------|--------|------|
|
||||
| **功能需求** | 100% | ✅ 优秀 |
|
||||
| **非功能需求** | 75% | ⚠️ 良好 |
|
||||
| **架构设计** | 90% | ✅ 优秀 |
|
||||
| **技术选型** | 100% | ✅ 优秀 |
|
||||
| **测试覆盖** | 65% | ⚠️ 良好 |
|
||||
| **综合对齐率** | **85%** | **良好** |
|
||||
|
||||
### 3.2 上线建议
|
||||
|
||||
**可以上线,但建议:**
|
||||
|
||||
1. ✅ **必须完成**: 性能基准测试(P99响应时间、缓存命中率)
|
||||
2. ✅ **建议完成**: 中期大规模并发测试(验证10万并发能力)
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
**报告生成完成日期**: 2026-03-12
|
||||
**报告版本**: v1.0
|
||||
Reference in New Issue
Block a user